Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2019 theo xét tuyển học bạ và kết quả thi THPT Quốc gia được tổng hợp và gửi đến các bạn học sinh. Phụ huynh và các em có thể xem trực tiếp hoặc tải về.
Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1976 theo Quyết định số 426/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của trường là trường Quốc Gia Sư Phạm Sài Gòn, được thành lập năm 1957.
Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một trong 14 trường đại học trọng điểm quốc gia và là một trong hai trường đại học Sư phạm lớn của quốc gia, giữ vai trò nòng cốt, chủ đạo trong hệ thống giáo dục. hệ thống các trường sư phạm, phổ thông phía Nam.
Địa chỉ: 280 An Dương Vương, P. 4, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh
Điểm chuẩn năm 2019 của trường:
Điểm bảng điểm chính thức:
Điểm chuẩn chính thức theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia sẽ được nhà trường cập nhật ngay khi công bố! Các bạn có thể tham khảo điểm chuẩn các năm trước để đưa ra lựa chọn cho mình:
Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP.HCM 2018
Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn |
---|---|---|---|
khoa sư phạm | — | ||
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01 | 18,5 |
7140201 | giáo dục mầm non | M00 | 20,5 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A0 1; D01 | 19,75 |
7140203 | Giáo dục đặc biệt | C00; D01 | 17,75 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00;C19; D01 | 19,75 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T02 | 18 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 22,25 |
7140210 | sư phạm tin học | A00; A01 | 17 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 21 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 21.8 |
7140213 | sư phạm sinh học | B00; D08 | 20 |
7140217 | Sư phạm ngôn ngữ học | C00; D01; D78 | 21,5 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 19,75 |
7140219 | sư phạm địa lý | C00; C04 | 20 |
7140231 | sư phạm tiếng anh | D01 | 22,55 |
7140232 | sư phạm tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 17.05 |
7140233 | sư phạm tiếng pháp | D01; D03 | 18.05 |
7140234 | sư phạm tiếng trung | D01; D04 | 20,25 |
ngoài sư phạm | — | ||
7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | D01 | 21,55 |
7220202 | tiếng Nga | D01; D02; D78; D80 | 16.05 |
7220203 | tiếng Pháp | D03; D01 | 17,75 |
7220204 | Ngôn ngữ Trang Quốc gia | D01; D04 | 20,25 |
7220209 | tiếng Nhật | D01; D06 | 20,75 |
7220210 | Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 21,25 |
7229030 | Văn | C00; D01; D78 | 18,5 |
7310401 | Tâm lý | B00; C00; D01 | 20,75 |
7310403 | Tâm lý giáo dục | A00; C00; D01 | 17,5 |
7310501 | Môn Địa lý | D10; D15 | 16 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 18,75 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D14 | 20 |
7440102 | vật lý | A00; A0 1 | 16 |
7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 18 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 17 |
7760101 | Dịch vụ cộng đồng | A00; C00; D01 | 17,25 |
2017
Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; C00; D01 | 22,5 |
7140201 | giáo dục mầm non | M00 | 21,75 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01 | 23,25 |
7140203 | Giáo dục đặc biệt | D01; C00 | 22 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00, C19, D01 | 22,5 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T02 | — |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00 | 18,75 |
7140208 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | 18 | |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 26,25 |
7140210 | sư phạm tin học | A00; A01 | 19,25 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 25 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 26 |
7140213 | sư phạm sinh học | B00; D08 | 24,25 |
7140217 | Sư phạm ngôn ngữ học | C00; D01; D78 | 25,25 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 24 |
7140219 | sư phạm địa lý | C00; C04 | 23,5 |
7140231 | sư phạm tiếng anh | D01 | 26 |
7140232 | sư phạm tiếng Nga | D01, D02, D78, D80 | 17,75 |
7140233 | sư phạm tiếng pháp | D01; D03 | 19,5 |
7140234 | sư phạm tiếng trung | D01; D04 | 21,25 |
7220101 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | — | |
7220201 | ngôn ngữ tiếng anh | D01 | 24,5 |
7220202 | tiếng Nga | D01, D02, D78, D80 | 15,5 |
7220203 | tiếng Pháp | D01; D03 | 16,5 |
7220204 | người Trung Quốc | D01; D04 | 21,75 |
7220209 | tiếng Nhật | D01; D06 | 23 |
7220210 | Hàn Quốc | D01; D78; D96 | 23,25 |
7229030 | Văn | C00; D01; D78 | 17 |
7310401 | Tâm lý | B00; C00; D01 | 24,25 |
7310403 | Tâm lý giáo dục | A00; C00; D01 | 21,5 |
7310501 | Môn Địa lý | D10; D15 | 16 |
7310601 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | 19,25 |
7310630 | Việt Nam học | C00 | 22,25 |
7440102 | vật lý | A00; A01 | 15,5 |
7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 20 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 20,75 |
7760101 | Dịch vụ cộng đồng | A00; C00; D01 | 17 |
Dữ liệu điểm chuẩn 2016:
Mã ngành | Tên ngành | kết hợp chủ đề | điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7760101 | Dịch vụ cộng đồng | A00; C00; D01; D78 | — |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 19,75 |
7440112 | Hoá học | A00; B00; D07 | 28 |
7440102 | vật lý | A00; A01 | 26 |
7310501 | Địa lý (Chương trình đào tạo: Địa lý du lịch) | D10; D15 | — |
7310403 | Tâm lý giáo dục | A00; C00; D01; D78 | 17 |
7310401 | Tâm lý | B00; C00; D01; D78 | 21,25 |
7220330 | Văn | C03; D78 | — |
7220330 | Văn | C00; D01 | 26 |
7220212 | Quốc tế học | D01; D14; D78 | — |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D78; D96 | — |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D01 | 25,5 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D03; D04 | — |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật (Chương trình đào tạo: Biên, phiên dịch) | D01; D06 | 23 |
7220204 | người Trung Quốc | D03; D06 | — |
7220204 | người Trung Quốc | D01; D04 | 22 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp (Chương trình đào tạo: Du lịch, Biên phiên dịch) | D01; D03 | 20 |
7220202 | tiếng Nga | D78; D80 | — |
7220202 | tiếng Nga | D01; D02 | 22 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo: Tiếng Anh thương mại, Biên phiên dịch) | D01 | 29,5 |
7220113 | Study Vietnam (Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch | D14; D78 | — |
7220113 | Study Vietnam (Chương trình đào tạo: Hướng dẫn viên du lịch | C00; D01 | 20 |
7140234 | sư phạm tiếng trung | D04; D06 | — |
7140234 | sư phạm tiếng trung | D01; D03 | 22 |
7140233 | sư phạm tiếng pháp | D01; D03 | 22 |
7140232 | sư phạm tiếng Nga | D78; D80 | — |
7140232 | sư phạm tiếng Nga | D01; D02 | 25 |
7140231 | sư phạm tiếng anh | D01 | 32,25 |
7140219 | sư phạm địa lý | C00; C04; D10; D15 | 29 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C03; D09 | — |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 26 |
7140217 | Sư phạm ngôn ngữ học | C00; C03; D01; D78 | 30,5 |
7140213 | sư phạm sinh học | B00; D08 | 28 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07 | 31 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01 | 31,5 |
7140210 | sư phạm tin học | A00; A01; D90 | 19 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01 | 33 |
7140208 | Giáo dục quốc phòng và an ninh | A00; A01; C00; D01 | — |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01 | 20 |
7140205 | Giáo dục chính trị | C19; D66 | — |
7140205 | Giáo dục chính trị | C00; D01 | 18,5 |
7140203 | Giáo dục đặc biệt | C00; D08 | — |
7140203 | Giáo dục đặc biệt | D01; M00 | 18,5 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; D01; D72 | 21,5 |
7140201 | giáo dục mầm non | M00 | 20 |
7140114 | Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 19,5 |
Chỉ tiêu xét tuyển năm 2019 Sư phạm Hồ Chí Minh
Bạn thấy bài viết Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM 2019 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM 2019 bên dưới để Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: thptnguyenchithanhag.edu.vn của Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
Nhớ để nguồn bài viết này: Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM 2019 của website thptnguyenchithanhag.edu.vn
Chuyên mục: Giáo dục
Tóp 10 Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM 2019
#Điểm #chuẩn #Đại #học #Sư #phạm #HCM
Video Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM 2019
Hình Ảnh Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM 2019
#Điểm #chuẩn #Đại #học #Sư #phạm #HCM
Tin tức Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM 2019
#Điểm #chuẩn #Đại #học #Sư #phạm #HCM
Review Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM 2019
#Điểm #chuẩn #Đại #học #Sư #phạm #HCM
Tham khảo Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM 2019
#Điểm #chuẩn #Đại #học #Sư #phạm #HCM
Mới nhất Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM 2019
#Điểm #chuẩn #Đại #học #Sư #phạm #HCM
Hướng dẫn Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP HCM 2019
#Điểm #chuẩn #Đại #học #Sư #phạm #HCM